Crossings / California
California
crossings.
Cities15110+ crossings each
Public crossings3,821at grade, on the FRA inventory
With gates59%1,200 with no active device
Reported incidents1,080Form 57, since 2016
The federal crossing inventory lists 3,821 public at-grade crossings across the 151 California cities with at least ten of them. Los Angeles has the most at 164.
Union Pacific Railroad Company operates the most of them at 1,513, ahead of BNSF Railway Company at 442.
31% of those crossings carry no active warning device (crossbucks, a stop sign or nothing recorded) against 59% with gates.
Crossing counts follow how much track runs through a place, not how busy or how loud it is. A city with many short industrial spurs will list more crossings than one with a single mainline carrying far more trains.
Every California city on the inventory
| City | County | Crossings | Gated | Quiet zone | Incidents |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | Los Angeles | 164 | 71% | 0 | 70 |
| Fresno | Fresno | 136 | 48% | 13 | 60 |
| Stockton | San Joaquin | 133 | 54% | 1 | 63 |
| San Diego | San Diego | 103 | 51% | 12 | 62 |
| Oakland | Alameda | 91 | 41% | 0 | 64 |
| Vernon | Los Angeles | 90 | 14% | 0 | 17 |
| Sacramento | Sacramento | 70 | 71% | 33 | 19 |
| Anaheim | Orange | 69 | 51% | 14 | 9 |
| Bakersfield | Kern | 69 | 81% | 7 | 37 |
| Visalia | Tulare | 65 | 31% | 0 | 3 |
| San Jose | Santa Clara | 54 | 83% | 24 | 29 |
| Modesto | Stanislaus | 53 | 74% | 0 | 29 |
| Turlock | Stanislaus | 53 | 49% | 0 | 21 |
| Lompoc | Santa Barbara | 52 | 8% | 0 | 1 |
| Tulare | Tulare | 47 | 38% | 0 | 10 |
| Richmond | Contra Costa | 44 | 73% | 15 | 32 |
| Tracy | San Joaquin | 43 | 91% | 0 | 1 |
| Ontario | San Bernardino | 42 | 45% | 0 | 32 |
| Porterville | Tulare | 42 | 19% | 0 | 0 |
| Riverside | Riverside | 42 | 83% | 15 | 31 |
| Lodi | San Joaquin | 40 | 65% | 0 | 9 |
| Oxnard | Ventura | 40 | 70% | 0 | 14 |
| Hanford | Kings | 39 | 82% | 0 | 14 |
| Santa Ana | Orange | 35 | 89% | 6 | 15 |
| Lindsay | Tulare | 34 | 18% | 0 | 0 |
| San Leandro | Alameda | 34 | 76% | 0 | 14 |
| Santa Cruz | Santa Cruz | 33 | 24% | 0 | 0 |
| Commerce | Los Angeles | 32 | 28% | 0 | 2 |
| Exeter | Tulare | 32 | 31% | 0 | 1 |
| Woodland | Yolo | 32 | 84% | 0 | 5 |
| Escalon | San Joaquin | 31 | 87% | 0 | 5 |
| Santa Fe Springs | Los Angeles | 31 | 61% | 0 | 9 |
| Hayward | Alameda | 30 | 40% | 0 | 8 |
| City Of Industry | Los Angeles | 29 | 62% | 3 | 12 |
| Galt | Sacramento | 29 | 55% | 5 | 4 |
| Huntington Park | Los Angeles | 29 | 83% | 0 | 1 |
| Compton | Los Angeles | 28 | 68% | 0 | 0 |
| Madera | Madera | 28 | 68% | 0 | 6 |
| Oakdale | Stanislaus | 28 | 43% | 0 | 2 |
| Chino | San Bernardino | 27 | 70% | 0 | 4 |
| Long Beach | Los Angeles | 27 | 44% | 0 | 1 |
| Merced | Merced | 27 | 96% | 0 | 19 |
| Pomona | Los Angeles | 27 | 74% | 5 | 8 |
| Reedley | Fresno | 27 | 48% | 0 | 0 |
| Vallejo | Solano | 27 | 85% | 0 | 0 |
| Dinuba | Tulare | 26 | 50% | 0 | 5 |
| Napa | Napa | 26 | 100% | 0 | 0 |
| Redwood City | San Mateo | 26 | 50% | 0 | 18 |
| Folsom | Sacramento | 25 | 44% | 0 | 0 |
| Union City | Alameda | 25 | 60% | 0 | 10 |
| San Bernardino | San Bernardino | 24 | 83% | 12 | 21 |
| El Centro | Imperial | 23 | 87% | 0 | 1 |
| Orland | Glenn | 23 | 57% | 0 | 0 |
| Santa Maria | Santa Barbara | 23 | 43% | 0 | 0 |
| West Sacramento | Yolo | 23 | 43% | 2 | 1 |
| Fontana | San Bernardino | 22 | 50% | 0 | 3 |
| Orange | Orange | 22 | 77% | 14 | 5 |
| Carson | Los Angeles | 21 | 52% | 0 | 2 |
| Chico | Butte | 21 | 100% | 0 | 8 |
| Gardena | Los Angeles | 21 | 62% | 0 | 7 |
| Torrance | Los Angeles | 21 | 57% | 0 | 1 |
| Newell | Modoc | 20 | 0% | 0 | 2 |
| San Francisco | San Francisco | 20 | 20% | 0 | 7 |
| Sanger | Fresno | 20 | 65% | 0 | 5 |
| Santa Rosa | Sonoma | 20 | 85% | 16 | 8 |
| Hesperia | San Bernardino | 19 | 58% | 0 | 5 |
| Palmdale | Los Angeles | 19 | 89% | 0 | 9 |
| Rancho Cordova | Sacramento | 19 | 74% | 0 | 17 |
| Rialto | San Bernardino | 19 | 68% | 0 | 5 |
| Santa Paula | Ventura | 19 | 100% | 0 | 0 |
| Alturas | Modoc | 18 | 17% | 0 | 0 |
| Corcoran | Kings | 18 | 72% | 0 | 3 |
| Manteca | San Joaquin | 18 | 83% | 0 | 7 |
| Patterson | Stanislaus | 18 | 39% | 0 | 3 |
| Petaluma | Sonoma | 18 | 56% | 9 | 1 |
| San Joaquin | Fresno | 18 | 6% | 0 | 0 |
| South Gate | Los Angeles | 18 | 78% | 0 | 3 |
| Fullerton | Orange | 17 | 71% | 0 | 0 |
| Hawthorne | Los Angeles | 17 | 71% | 0 | 1 |
| Willows | Glenn | 17 | 71% | 0 | 0 |
| Benicia | Solano | 16 | 13% | 0 | 4 |
| Cutler | Tulare | 16 | 19% | 0 | 0 |
| Gilroy | Santa Clara | 16 | 88% | 0 | 3 |
| Redlands | San Bernardino | 16 | 100% | 13 | 5 |
| Canby | Modoc | 15 | 7% | 0 | 0 |
| Chowchilla | Madera | 15 | 93% | 0 | 5 |
| Hemet | Riverside | 15 | 40% | 0 | 0 |
| La Verne | Los Angeles | 15 | 73% | 0 | 2 |
| National City | San Diego | 15 | 73% | 0 | 1 |
| Perris | Riverside | 15 | 73% | 0 | 0 |
| Riverbank | Stanislaus | 15 | 73% | 0 | 3 |
| Antioch | Contra Costa | 14 | 64% | 0 | 6 |
| Arcata | Humboldt | 14 | 29% | 0 | 0 |
| Chula Vista | San Diego | 14 | 79% | 0 | 7 |
| Elk Grove | Sacramento | 14 | 64% | 9 | 6 |
| San Rafael | Marin | 14 | 93% | 13 | 3 |
| Shafter | Kern | 14 | 86% | 0 | 15 |
| Whittier | Los Angeles | 14 | 100% | 0 | 0 |
| City Of Commerce | Los Angeles | 13 | 31% | 0 | 2 |
| Fillmore | Ventura | 13 | 92% | 0 | 0 |
| Kerman | Fresno | 13 | 31% | 0 | 3 |
| La Mirada | Los Angeles | 13 | 15% | 0 | 3 |
| Newark | Alameda | 13 | 100% | 0 | 3 |
| Norwalk | Los Angeles | 13 | 69% | 0 | 1 |
| Oceanside | San Diego | 13 | 100% | 5 | 14 |
| Red Bluff | Tehama | 13 | 77% | 0 | 2 |
| St Helena | Napa | 13 | 85% | 0 | 1 |
| Susanville | Lassen | 13 | 8% | 0 | 1 |
| Covina | Los Angeles | 12 | 100% | 0 | 11 |
| Eureka | Humboldt | 12 | 17% | 0 | 0 |
| Fremont | Alameda | 12 | 83% | 2 | 2 |
| Gustine | Merced | 12 | 42% | 0 | 2 |
| Healdsburg | Sonoma | 12 | 67% | 0 | 0 |
| Orange Cove | Fresno | 12 | 33% | 0 | 0 |
| Parlier | Fresno | 12 | 33% | 0 | 0 |
| Selma | Fresno | 12 | 92% | 0 | 4 |
| Tulelake | Siskiyou | 12 | 17% | 0 | 0 |
| Ventura | Ventura | 12 | 100% | 0 | 4 |
| Arvin | Kern | 11 | 9% | 0 | 0 |
| Atwater | Merced | 11 | 82% | 0 | 13 |
| Buena Park | Orange | 11 | 73% | 0 | 1 |
| Downey | Los Angeles | 11 | 100% | 0 | 0 |
| Hollister | San Benito | 11 | 55% | 0 | 0 |
| La Habra | Orange | 11 | 100% | 0 | 0 |
| Lathrop | San Joaquin | 11 | 82% | 0 | 1 |
| Milpitas | Santa Clara | 11 | 64% | 0 | 1 |
| Mount Shasta | Siskiyou | 11 | 55% | 0 | 0 |
| Oildale | Kern | 11 | 100% | 0 | 2 |
| Ukiah | Mendocino | 11 | 45% | 0 | 0 |
| Vista | San Diego | 11 | 100% | 0 | 2 |
| Alameda | Alameda | 10 | 0% | 0 | 0 |
| Alpaugh | Tulare | 10 | 20% | 0 | 0 |
| Anderson | Shasta | 10 | 80% | 0 | 1 |
| Brawley | Imperial | 10 | 90% | 0 | 0 |
| Corona | Riverside | 10 | 70% | 0 | 5 |
| Dunsmuir | Siskiyou | 10 | 90% | 0 | 0 |
| Fowler | Fresno | 10 | 90% | 0 | 4 |
| Ione | Amador | 10 | 20% | 0 | 0 |
| Live Oak | Sutter | 10 | 90% | 0 | 2 |
| Montague | Siskiyou | 10 | 40% | 0 | 0 |
| Mountain View | Santa Clara | 10 | 50% | 0 | 5 |
| Redding | Shasta | 10 | 100% | 0 | 10 |
| San Dimas | Los Angeles | 10 | 100% | 0 | 1 |
| Santa Clarita | Los Angeles | 10 | 100% | 0 | 8 |
| Seeley | Imperial | 10 | 50% | 0 | 0 |
| Simi Valley | Ventura | 10 | 100% | 0 | 6 |
| Sonora | Tuolumne | 10 | 50% | 0 | 1 |
| Watsonville | Santa Cruz | 10 | 30% | 0 | 1 |
| Weed | Siskiyou | 10 | 40% | 0 | 0 |
| Westminster | Orange | 10 | 90% | 0 | 0 |
| Williams | Colusa | 10 | 80% | 0 | 2 |
Only cities with at least ten public at-grade crossings appear here. A city missing from this table has fewer, not none.